|
Product Details:
|
|
| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Brand Name: | GZDL4WD |
| Certification: | ce |
| Model Number: | CFG-Everest 19-1 |
|
Payment & Shipping Terms:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 5 pcs |
| Price: | 60-65 |
| Packaging Details: | bag and cartons |
| Delivery Time: | 5-5 working days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal |
| Supply Ability: | 60000 per month |
|
Detail Information |
|||
| Car Model: | For Ford Everest 2019 2020 2021 | Materil: | Abs |
|---|---|---|---|
| Led: | Dynamic LED/ No Letter | Fittings:: | No Logo |
| High Light: | 2019 Ford Everest Sport Front Grill,2020 Ford Everest Front Grill,2021 Ford Everest Custom Grill |
||
Product Description
high quality no letter inject model for Ford Everest 2019 2020 2021
| OE Spec or Performance/Custom: |
|
|||
| Placement on Vehicle: |
|
|||
| Other Part Number: |
|
Brand New
2020 Ford Everest Black Front Grille Kit ABS Fits 2020 -2021 Mode
Absolutely clean without any damages.
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Edge | ST Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Edge | Titanium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Escape | SEL Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Ford | Escape | SEL Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Escape | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Escape | SE Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Ford | Escape | SE Sport Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Ford | Escape | SE Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Escape | S Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Escape | Titanium Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Ford | Escape | Titanium Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Ford | Escape | Titanium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Expedition | King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Expedition | Max King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Expedition | Max Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Expedition | Max Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Expedition | Max SSV Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
![]()
Enter Your Message